NMN papildas šalutinis poveikis
Šalutinis poveikis ir saugumas
Išgęstas per burną: Nikotinamidas ribosidas yra GALBŪT SAUGUS, kai vartojamas trumpalaikis. Šalutinis poveikis nikotinamido ribosidas paprastai yra lengvas. Šalutinis poveikis gali būti skrandžio problemų, tokių kaip pykinimas ir pilvo pūtimas ar odos problemų, tokių kaip niežulys ir prakaitavimas per daug.
Šiuo metu jokio šalutinio poveikionikotinamido mononukleotidasbuvo dokumentuojami žmonėms. Mokslininkai atliko daugumą graužikų NMN tyrimų, kurie atskleidė teigiamą poveikį medžiagų apykaitai, smegenų funkcijai, kepenims, odai, raumenims, kaulų struktūrai, širdies sveikatai, reprodukcijai, imunitetui ir gyvenimo trukmei. Ilgalaikis pelių tyrimas taip pat neparodė toksiškumo, s sunkių šalutinių poveikių ar padidėjusio mirtingumo per visą 12 mėnesių intervencijos laikotarpį.
Vienas tyrimasNMN (NMN)žmonėms po vienkartinių geriamųjų 100, 250 ir 500 mg NMN dozių saugumo problemų nedeta. Praėjus penkioms valandoms po vienkartinio NMN vartojimo per burną, mokslininkai nerado širdies susitraukimų dažnio, kraujospūdžio, deguonies kiekio kraujyje ar kūno temperatūros pokyčių. Laboratorinės kraujo analizės reikšmingų pokyčių nerodė, išskyrus keturių molekulių kiekį kraujyje, kuris pateko į normalius intervalus. Šis tyrimas taip pat matavo miego kokybę ir nerado jokių skirtumų prieš ir po NMN suvartojimo.
Mokslininkai turi atlikti tolesnius NMN vartojimo žmonėms tyrimus, kad nustatytų, ar šalutinis poveikis yra jo vartojimas. Mokslininkai galėtų pažvelgti į dozes, didesnes nei 500 mg, kad sužinotų, ar jos sukelia šalutinį poveikį. Moksliniai tyrimai taip pat galėtų pažvelgti į tai, ar ilgalaikis NMN vartojimas sukelia šalutinį poveikį.

Specialios atsargumo priemonės ir įspėjimai:
Nėštumas ir žindymo laikotarpis: Nepakanka patikimos informacijos, kad būtų galima sužinoti, ar nikotinamidas ribosidą saugu vartoti nėštumo ar žindymo laikotarpiu. Likite saugioje pusėje ir venkite naudoti.
2 lentelė
Teigiamas irneigiamas poveikisnam, kaip parodyta 1 žmonių tyrimuose.
| Paveikti organai ir sąlygos 2 | Pastebėtas poveikis | Dozė ir trukmė | Nuorodos |
|---|---|---|---|
| Teigiamas poveikis | |||
| Sąnarių | Sumažėjęs niežulys uremiko pacientams | 550 mg du kartus per parą (4 savaitės) | [38] |
| kasos β ląstelių | β langelių funkcija išsaugota ir patobulinta | 25 mg/kg paros normos (4 savaitės) | [18,39] |
| Sumažinti diabeto dažnis | 500 mg du kartus per parą (2,5 metų) | [19] | |
| Jokio poveikio sergamumui be diabeto | 1200 mg paros dozė (5 metai) | [20] | |
| Neveiksminga profilaktiškai arba atidėlioti klinikinę diabeto pradžią | 1,2 g paros normos (3 metai) | [21] | |
| Odos | Sumažinti spuogų pažeidimai ir sunkumas | 4% gelis taikomas du kartus per dieną (8 savaitės) | [26] |
| Susilėtinta imunosupresija su metabolizmo ir apoptozės pokyčiais | 5% losjonas taikomas prieš UV poveikį | [40] | |
| Psichologija | Patobulinimai prieš depresiją | 0,5–1,5 g paros normos (3 savaitės) | [22] |
| Atleidimas nuo nerimo | 2 ug dozė 3 h prieš bandymą | [23] | |
| Inkstų | Sumažino fosforo, paratiroidinio hormono ir MTL koncentraciją serume ir padidino DTL koncentraciją serume | 500 mg per parą (su ir kas 2 savaites) (12 savaičių) | [41] |
| Odos vėžys ne melanomos | Sumažėjęs įvairių tipų odos vėžio ir aktininių keratų dažnis | 500 mg du kartus per parą (4 mėnesiai) | [42] |
| Neigiamas poveikis | |||
| Nedideli poveikiai | Priekinės nuobodu galvos skausmas, pykinimas, galvos skausmas, galvos svaigimas | 1–18 g Nedelsiant | [43,44] |
| Kasos β ląstelių / plazmos | Sumažėjęs jautrumas insulinui, padidėjęs oksidacinis stresas (H2O2) | 2 g per parą (2 savaitės) | [45,46] |
| Kepenų | Parenciterminių ląstelių sužalojimas, portalinė fibrozė ir cholestazė, kepenų pažeidimas | 3, 9 g per parą (10 dienų) | [47] |
| Limfocitai, trombocitai | Su ureminiu toksiškumu susijęs vėžys ir trombocitopenija | 1300, 1500 mg per parą (24 savaitės) | [48] |
| Inkstai / trombocitai | Sumažėjęs fosforo kiekis serume ir trombocitopenija | 0,52–2 g per parą (3–6 mėnesiai) | [49,50] |
Nuorodos:https://www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dozė
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
